admin

搜索条件

排名 车牌号 所属公司 综合得分 前向碰撞报警1级扣分 前向碰撞报警2级扣分 车道偏离报警1级扣分 车道偏离报警2级扣分 车距过近报警1级扣分 车距过近报警2级扣分 行人碰撞报警1级扣分 行人碰撞报警2级扣分 频繁变道1级扣分 等等
1 渝D87856 西充环卫一组 58.27 22.31 36.01 1.15 0.23 1.8 4.46 0 0 0 0
2 粤B68319 汕尾项目 61.32 7.41 4.72 24.37 30.24 5.74 5.45 0 0 0 0
3 粤B89311 汕尾项目 62.72 6.84 4.11 33.32 11.15 1.76 2.53 12.13 0 0 0
4 粤B13945 汕尾项目 69.65 9.52 3.38 14.55 24.35 2.07 1.93 0 0 0 0
5 皖D03150 西充项目 70.24 18.88 0 34.63 1.42 7.83 0.11 0 0 0.18 0
6 渝D16100 重庆车队2 70.68 0.88 0.15 20.77 6.22 1.63 0.43 1.72 0 0 0
7 渝A12253 九龙项目 71.95 0 0 30.55 26.11 2.22 2.14 0 0 0 0
8 渝B96102 九龙项目 78.54 0.78 0.36 19.28 2.1 2.49 2.4 0 0 0.93 0
9 渝D01065 北碚公司 79.55 10.55 0.23 36.57 3.1 6.77 0.39 0 0 0.2 0
10 渝A1997D 重庆环卫一组 80.59 0.04 0.14 5.98 45.59 0.1 0.89 0 0 0.13 0

高分TOP10

0
50
100
渝A1997D
渝D01065
渝B96102
渝A12253
渝D16100
皖D03150
粤B13945
粤B89311
粤B68319
渝D87856

低分TOP10

0
50
100
渝D87856
粤B68319
粤B89311
粤B13945
皖D03150
渝D16100
渝A12253
渝B96102
渝D01065
渝A1997D